Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 9 364 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -5 600 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 331 |
Årets resultat (tkr) | -11 063 |
Summa tillgångar (tkr) | 138 328 |
Antal anställda |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 9 364 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -5 600 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 331 |
Årets resultat (tkr) | -11 063 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 137 839 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 489 |
Tillgångar (tkr) | 138 328 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 21 772 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 064 |
Avsättningar (tkr) | 7 |
Långfristiga skulder (tkr) | 111 342 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 143 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 138 328 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | -59.8% |
Soliditet | 16.3% |
Kassalikviditet | 11.8% |
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.